Hertz-deild karla
Sæti | Lið | Stig | Leikir | Sigur | Tap | OT sigur | OT tap | Hlutfall | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5 |
2 | ![]() SR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
- | ![]() FJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði karla
Leikmenn | Markmenn | Lið
Næstu leikir Hertz-deild karla
19. jan 2021 kl.19:45 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavík / Skautahöllin i Laugardal |
23. jan 2021 kl.17:45 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavík / Egilshöll |
Hertz-deild kvenna
Sæti | Lið | Stig | Leikir | Sigur | Tap | OT sigur | OT tap | Hlutfall | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 |
2 | ![]() FJO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
- | ![]() SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði kvenna
Leikmenn | Markmenn | Lið
Næstu leikir Hertz-deild kvenna
26. jan 2021 kl.19:45 | ![]() FJO | ![]() SR | Reykjavík / Egilshöll |
30. jan 2021 kl.17:45 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahöllin á Akureyri |
Íslandsmót U18
Sæti | Lið | Stig | Leikir | Sigur | Tap | OT sigur | OT tap | Hlutfall | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 15 |
2 | ![]() FJO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 9 |
3 | ![]() SA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Tölfræði U18
Leikmenn | Markmenn | Lið
Næstu leikir U18
29. jan 2021 kl.20:30 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavík / Egilshöll |
9. feb 2021 kl.19:45 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavík / Skautahöllin i Laugardal |