Toppdeild kvenna
Stig
| Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Bjorgvinsdottir | 5 | 8 | 13 | +10 | 6 |
| 2 | Eyrun Gardarsdottir | 3 | 8 | 11 | +7 | 7 |
| 3 | Magdalena Sulova | 6 | 4 | 10 | +10 | 7 |
| 4 | Kolbrun Bjornsdottir | 3 | 4 | 7 | +9 | 7 |
| 5 | Gunnborg Johannsdottir | 2 | 4 | 6 | +3 | 7 |
| 6 | Ragnhildur Kjartansdottir | 3 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 7 | Herborg Geirsdottir | 2 | 2 | 4 | +6 | 5 |
| 8 | Anna Agustsdottir | 2 | 2 | 4 | +6 | 6 |
| 8 | Bríet maría Friðjónsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 3 | 4 | +7 | 7 |
| 10 | Heidrun Runarsdottir | 1 | 3 | 4 | +3 | 7 |
| 12 | Eva Karvelsdottir | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 |
| 13 | Berglind rós Leifsdóttir | 0 | 4 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | Solrun Arnardottir | 2 | 1 | 3 | +8 | 7 |
| 15 | Guðrún ásta Valentine | 1 | 2 | 3 | +5 | 4 |
| 16 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
| 17 | Sigrún Árnadottir | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 18 | Inga Aradottir | 1 | 2 | 3 | +3 | 7 |
| 19 | Maria Eiriksdottir | 0 | 3 | 3 | +3 | 7 |
| 19 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 21 | Arna björg Friðjónsdóttir | 2 | 0 | 2 | -7 | 7 |
| 22 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 |
| 22 | Eva Hlynsdóttir | 1 | 1 | 2 | -10 | 6 |
| 24 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 25 | Laura-ann Murphy | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 26 | Amanda Bjarnadottir | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 |
| 27 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | Elín Darko | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 29 | Harpa Kjartansdóttir | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 29 | No player Data | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 |
Mörk
| Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Sulova | 6 | 37 | 0 | 0 | 16.22 | +10 | 7 |
| 2 | Silvia Bjorgvinsdottir | 5 | 32 | 1 | 0 | 15.62 | +10 | 6 |
| 3 | Kolbrun Bjornsdottir | 3 | 23 | 1 | 1 | 13.04 | +9 | 7 |
| 3 | Eyrun Gardarsdottir | 3 | 28 | 1 | 0 | 10.71 | +7 | 7 |
| 3 | Ragnhildur Kjartansdottir | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 | -1 | 7 |
| 6 | Herborg Geirsdottir | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 | +6 | 5 |
| 7 | Anna Agustsdottir | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | +6 | 6 |
| 7 | Bríet maría Friðjónsdóttir | 2 | 14 | 1 | 0 | 14.29 | +2 | 6 |
| 9 | Solrun Arnardottir | 2 | 16 | 1 | 0 | 12.50 | +8 | 7 |
| 9 | Arna björg Friðjónsdóttir | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | -7 | 7 |
| 9 | Gunnborg Johannsdottir | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | +3 | 7 |
| 12 | Amanda Bjarnadottir | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | +1 | 1 |
| 13 | Guðrún ásta Valentine | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | +5 | 4 |
| 14 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 12 | 1 | 0 | 8.33 | -9 | 5 |
| 14 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 5 |
| 16 | Sigrún Árnadottir | 1 | 36 | 0 | 0 | 2.78 | -5 | 6 |
| 16 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | -6 | 6 |
| 16 | Elín Darko | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | -3 | 6 |
| 16 | Eva Hlynsdóttir | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | -10 | 6 |
| 20 | Inga Aradottir | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.35 | +3 | 7 |
| 20 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | +2 | 7 |
| 20 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 14 | 1 | 0 | 7.14 | +7 | 7 |
| 20 | Heidrun Runarsdottir | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | +3 | 7 |
Varnarmenn
| Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Sulova | 6 | 4 | 10 | +10 | 0 | 7 |
| 2 | Anna Agustsdottir | 2 | 2 | 4 | +6 | 2 | 6 |
| 2 | Bríet maría Friðjónsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 6 |
| 4 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 3 | 4 | +7 | 0 | 7 |
| 5 | Eva Karvelsdottir | 0 | 4 | 4 | +5 | 8 | 4 |
| 6 | Inga Aradottir | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 7 |
| 7 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | Eva Hlynsdóttir | 1 | 1 | 2 | -10 | 6 | 6 |
| 9 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Elín Darko | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 6 |
| 11 | No player Data | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 4 |
| 12 | Arndis Sigurdardottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 6 |
