Íslandsmót U18
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 8 | 21.47% | 256 | 326 | 70 |
2 | ![]() SR | 9 | 19.01% | 196 | 242 | 46 |
3 | ![]() JOT | 11 | 15.16% | 403 | 475 | 72 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JOT | 11 | 03:25 | 13 | 28 | 46.43% | 44:30 |
2 | ![]() VIK | 8 | 04:35 | 12 | 34 | 35.29% | 55:08 |
3 | ![]() SR | 9 | 07:30 | 9 | 38 | 23.68% | 67:31 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 8 | 70.83% | 42:18 | 06:02 | 24 | 7 |
2 | ![]() JOT | 11 | 65.38% | 86:54 | 04:49 | 52 | 18 |
3 | ![]() SR | 9 | 62.50% | 37:57 | 04:13 | 24 | 9 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 8 | 0 | 223 | 262 | 85.11% | 5 | 7 | 0 | 39 | 4.84% |
2 | ![]() SR | 9 | 1 | 356 | 423 | 84.16% | 4 | 9 | 0 | 67 | 7.47% |
3 | ![]() JOT | 11 | 0 | 276 | 358 | 77.09% | 3 | 18 | 0 | 82 | 7.44% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JOT | 11 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:38 | 161 |
2 | ![]() VIK | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:07 | 81 |
3 | ![]() SR | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:26 | 58 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JOT | 11 | 8 | +5 | 3 |
2 | ![]() VIK | 8 | 3 | -2 | 5 |
3 | ![]() SR | 9 | 1 | -3 | 4 |