Hertz-deild karla
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarki Johannesson | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 |
2 | Kári Arnarsson | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 |
3 | Níels Hafsteinsson | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 |
4 | Solvi Atlason | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 |
4 | Johann Leifsson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Þorgils Eggertsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Styrmir Maack | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 |
6 | Jonathan Otuoma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Unnar Runarsson | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | Hafthor Sigrunarson | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | Halldor Skulason | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Gunnar Arason | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
12 | Heidar Kristveigarson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Pétur Maack | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Atli Sveinsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12 | Andri Sverrisson | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kári Arnarsson | 2 | 4 | 1 | 1 | 50.00 | +1 | 1 |
2 | Þorgils Eggertsson | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 1 |
2 | Níels Hafsteinsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | +1 | 1 |
2 | Bjarki Johannesson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | +2 | 1 |
2 | Styrmir Maack | 1 | 5 | 0 | 1 | 20.00 | +2 | 1 |
2 | Jonathan Otuoma | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
2 | Unnar Runarsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | -1 | 1 |
2 | Hafthor Sigrunarson | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.00 | -1 | 1 |
2 | Halldor Skulason | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 1 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarki Johannesson | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 |
2 | Jonathan Otuoma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Halldor Skulason | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Gunnar Arason | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 |
4 | Atli Sveinsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkir Arnason | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 1 |
1 | Johann Leifsson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 1 |
1 | Hafthor Sigrunarson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 1 |
4 | Gunnar Arason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Ævar Arngrímsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Solvi Atlason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Robert Hafberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Bjarki Johannesson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Pétur Maack | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Halldor Skulason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
4 | Omar Sondruson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |