
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
4 | Martin Simanek (A) | D | L |
5 | Viktor Mojzyszek | F | L |
6 | Kristjan Johannesson | D | R |
7 | Sölvi Egilsson | F | L |
8 | Kyle Mccann | F | L |
9 | Robert Palsson | D | R |
11 | Kopur Gudjonsson (A) | D | R |
12 | Viktor Svavarsson | D | L |
15 | Freyr Waage | F | L |
18 | Drew jakob Barron | F | L |
21 | Viggó Hlynsson | F | L |
25 | Hilmar Sverrisson | F | L |
27 | Falur Gudnason | F | R |
29 | Kolbeinn Sveinbjarnarson | D | UNDEF |
33 | Ulfar Andresson | F | L |
35 | Þórir Aspar | GK | R |
39 | Kevin Mackey | GK | UNDEF |
71 | Gudmundur Helgason | F | L |
77 | Johann Kristjánsson | F | R |
84 | Hektor Hrolfsson | F | L |
86 | Vignir Arason | D | L |
91 | Mikael Atlason | F | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Emil Alengaard | Aðalþjálfari | 19. nóv 1987 |