
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
2 | Jon Helgason | D | L |
4 | Martin Simanek (A) | D | L |
7 | Sölvi Egilsson | F | L |
8 | Kyle Mccann | F | L |
9 | Robert Palsson | D | R |
10 | Jóhann Kristjánsson | F | L |
11 | Kopur Gudjonsson (A) | D | R |
12 | Viktor Svavarsson | D | L |
14 | Drew jakob Barron | F | L |
20 | Emil Alengaard | F | L |
21 | Viggó Hlynsson | F | L |
25 | Hilmar Sverrisson | F | L |
27 | Falur Gudnason | F | R |
31 | Holly Steeples | GK | L |
33 | Ulfar Andresson | F | L |
39 | Styrmir Snorrason | GK | L |
71 | Haukur Karvelsson | F | L |
76 | Petur Egilsson | D | UNDEF |
84 | Hektor Hrolfsson | F | L |
86 | Vignir Arason | D | L |
88 | Thomas Vidal | F | L |
91 | Mikael Atlason | F | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Martin Hermansen | Aðalþjálfari | 14. mar 1981 |
Jon Adalsteinsson | Aðstoðarþjálfari | 9. ágú 1997 |
Gunnar Gudmundsson | Liðstjóri | 19. maí 1988 |