Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
6 | Markús Ólafarson | D | R |
8 | Benedikt Ingolfsson | D | L |
9 | Axel Orongan (A) | F | L |
10 | Thosteinn Gardarson | F | L |
11 | Haukur Karvelsson | F | L |
14 | Eduard Kascak | D | L |
16 | Gunnlaugur Þorsteinsson | F | R |
17 | Alex Sveinsson | F | L |
18 | Solvi Atlason (A) | F | R |
19 | Kári Arnarsson (C) | F | R |
20 | Jonathan Otuoma | D | R |
21 | Arnar Karvelsson | F | L |
23 | Hakon Magnusson | F | R |
28 | Helgi Bjarnason | F | R |
30 | Haraldur Nickel | GK | L |
31 | Jóhann Ragnarsson | GK | R |
40 | Þorgils Eggertsson | D | R |
64 | Rihards Verdins | F | L |
74 | Daniel Otuoma | D | R |
80 | Ævar Björnsson | GK | L |
92 | Lukas Dinga | F | L |
95 | Haukur Steinsen | D | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Miloslav RaČanskÝ | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |
Daniel Kolar | Aðstoðarþjálfari | 7. júl 1984 |
Jon Gunnar Gudjonsson | Liðstjóri | 9. sep 1999 |
Erla Johannesdottir | Tækjastjóri | 29. júl 1993 |