
Leikmenn
3 | Pétur Maack | F | L |
4 | Birkir Arnason | D | L |
8 | Benedikt Olgeirsson | D | R |
10 | Heidar Kristveigarson | F | L |
11 | Styrmir Maack (A) | F | R |
14 | Omar Sondruson | F | R |
16 | Gunnlaugur Þorsteinsson | F | R |
18 | Solvi Atlason (A) | F | R |
20 | Jonathan Otuoma | D | R |
22 | Bjarki Johannesson | D | R |
23 | Kári Arnarsson (C) | F | R |
26 | Arnar Steinsen | D | R |
28 | Helgi Bjarnason | F | R |
31 | Jóhann Ragnarsson | GK | R |
64 | Rihards Verdins | F | L |
74 | Daniel Otuoma | D | R |
95 | Haukur Steinsen | D | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Gunnlaugur Thoroddsen | Aðalþjálfari | 15. nóv 1980 |
Gauti Thormodsson | Aðstoðarþjálfari | 1. jan 1980 |
Jon Gunnar Gudjonsson | Tækjastjóri | 9. sep 1999 |
Olgeir Olgeirsson | Tækjastjóri | 3. jan 1964 |