
Leikmenn
6 | Markús Ólafarson | F | R |
7 | Benedikt Olgeirsson | D | R |
8 | Ævar Arngrímsson | F | R |
9 | Axel Orongan | F | L |
11 | Styrmir Maack (A) | F | R |
12 | Pétur Maack | F | L |
14 | Omar Sondruson | F | R |
16 | Heidar Kristveigarson | F | L |
18 | Solvi Atlason | F | R |
19 | Birkir Arnason | D | L |
20 | Jonathan Otuoma | D | R |
22 | Bjarki Johannesson (C) | D | R |
24 | Arnar Steinsen | D | R |
29 | Atli Valdimarsson | GK | R |
31 | Daniel Johannsson | GK | R |
40 | Þorgils Eggertsson | F | R |
51 | Níels Hafsteinsson | F | R |
52 | Gunnlaugur Þorsteinsson | F | R |
53 | Daniel Magnusson | F | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Gunnlaugur Thoroddsen | Aðalþjálfari | 15. nóv 1980 |
Björn SigurÐarson | Aðstoðarþjálfari | 20. jan 1994 |
Dagur Aspar | Liðstjóri | 3. sep 1977 |
Olgeir Olgeirsson | Tækjastjóri | 3. jan 1964 |