Hertz-deild karla
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 11 | 17.15% | 285 | 344 | 59 |
2 | ![]() SR | 10 | 14.20% | 278 | 324 | 46 |
3 | ![]() FJO | 11 | 11.82% | 194 | 220 | 26 |
4 | ![]() NAR | 8 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 11 | 04:20 | 16 | 40 | 40.00% | 69:22 |
2 | ![]() SR | 10 | 06:30 | 7 | 28 | 25.00% | 45:33 |
3 | ![]() FJO | 11 | 25:36 | 2 | 29 | 6.90% | 51:12 |
4 | ![]() NAR | 8 | 00:00 | 0 | 3 | 0.00% | 06:00 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NAR | 8 | 100.00% | 08:26 | 00:00 | 5 | 0 |
2 | ![]() SA | 11 | 85.71% | 49:59 | 12:29 | 28 | 4 |
3 | ![]() SR | 10 | 72.73% | 68:47 | 07:38 | 33 | 9 |
4 | ![]() FJO | 11 | 64.71% | 44:55 | 03:44 | 34 | 12 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 11 | 0 | 206 | 233 | 88.41% | 1 | 4 | 3 | 27 | 2.45% |
2 | ![]() SR | 10 | 0 | 246 | 282 | 87.23% | 0 | 9 | 2 | 36 | 3.58% |
3 | ![]() FJO | 11 | 0 | 321 | 373 | 86.06% | 3 | 12 | 3 | 52 | 4.83% |
4 | ![]() NAR | 8 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.09% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 11 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:27 | 148 |
2 | ![]() SR | 10 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:36 | 136 |
3 | ![]() FJO | 11 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:27 | 104 |
4 | ![]() NAR | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | 10 |
Mörk skoruð undirmannaðir (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 10 | 2 | +2 | 0 |
2 | ![]() SA | 11 | 2 | +1 | 1 |
3 | ![]() NAR | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() FJO | 11 | 0 | -3 | 3 |