Toppdeild karla
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SR | 12 | 11.50% | 454 | 513 | 59 |
2 | SA | 9 | 10.54% | 331 | 370 | 39 |
3 | FJO | 10 | 9.95% | 398 | 442 | 44 |
4 | SFH | 11 | 8.95% | 285 | 313 | 28 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA | 9 | 04:12 | 15 | 41 | 36.59% | 63:04 |
2 | SR | 12 | 06:01 | 18 | 65 | 27.69% | 108:25 |
3 | FJO | 10 | 05:38 | 11 | 42 | 26.19% | 62:01 |
4 | SFH | 11 | 08:47 | 7 | 36 | 19.44% | 61:29 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA | 9 | 79.41% | 62:57 | 08:59 | 34 | 7 |
2 | FJO | 10 | 73.33% | 72:21 | 06:01 | 45 | 12 |
3 | SR | 12 | 72.73% | 66:26 | 05:32 | 44 | 12 |
4 | SFH | 11 | 67.21% | 93:15 | 04:39 | 61 | 20 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFH | 11 | 0 | 493 | 546 | 90.29% | 1 | 20 | 0 | 53 | 4.78% |
2 | SA | 9 | 0 | 271 | 303 | 89.44% | 1 | 7 | 0 | 32 | 3.56% |
3 | FJO | 10 | 0 | 335 | 375 | 89.33% | 0 | 12 | 0 | 40 | 3.95% |
4 | SR | 12 | 1 | 368 | 413 | 89.10% | 2 | 12 | 0 | 45 | 3.74% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFH | 11 | 62 | 0 | 8 | 0 | 8 | 29:27 | 324 |
2 | SA | 9 | 61 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21:53 | 197 |
3 | SR | 12 | 56 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:55 | 167 |
4 | FJO | 10 | 49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:18 | 153 |
Mörk skoruð undirmannaðir (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | SFH | 11 | 2 | +1 | 1 |
2 | SA | 9 | 1 | 0 | 1 |
3 | FJO | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | SR | 12 | 1 | -1 | 2 |