
Leikmenn
3 | Anna Agustsdottir | D | L |
5 | Inga Aradottir (A) | D | L |
10 | Sólrún Arnardóttir | F | R |
11 | Hilma Bergsdottir | F | L |
12 | Adalheidur Ragnarsdottir | D | L |
14 | Eva Karvelsdottir | F | L |
15 | Sveindis Sveinsdottir | D | L |
16 | Ragnheidur Ragnarsdottir | D | L |
18 | Berglind Leifsdottir | F | L |
19 | Amanda Bjarnadóttir | F | L |
21 | Jonina Gudbjartsdottir (A) | F | L |
24 | Katrin Bjornsdottir | D | L |
27 | Kolbrun Bjornsdottir | F | R |
29 | Gunnborg Johannsdottir | F | L |
35 | Aníta Sævarsdóttir | GK | L |
41 | Shawlee Gaudreault | GK | UNDEF |
43 | Ragnhildur Kjartansdottir | D | L |
68 | Magdalena Sulova | D | L |
77 | Herborg Geirsdottir (C) | F | UNDEF |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Sami Lehtinen | Aðalþjálfari | 11. okt 1970 |
Atli Sveinsson | Aðstoðarþjálfari | 4. feb 1902 |
Hrafnhildur GuÐjÓnsdÓttir | Liðstjóri | 1. jan 2001 |