Toppdeild kvenna
Stig
| Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Bjorgvinsdottir | 10 | 11 | 21 | +15 | 9 |
| 2 | Eyrun Gardarsdottir | 4 | 9 | 13 | +9 | 9 |
| 3 | Magdalena Sulova | 6 | 6 | 12 | +13 | 10 |
| 4 | Kolbrun Bjornsdottir | 4 | 4 | 8 | +12 | 9 |
| 5 | Herborg Geirsdottir | 4 | 3 | 7 | +9 | 7 |
| 6 | Gunnborg Johannsdottir | 3 | 4 | 7 | +5 | 8 |
| 7 | Solrun Arnardottir | 3 | 4 | 7 | +11 | 10 |
| 8 | Anna Agustsdottir | 3 | 3 | 6 | +7 | 8 |
| 9 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 5 | 6 | +12 | 10 |
| 10 | Amanda Bjarnadottir | 2 | 3 | 5 | +3 | 3 |
| 11 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 3 | 5 | +3 | 7 |
| 12 | Berglind rós Leifsdóttir | 1 | 4 | 5 | +2 | 7 |
| 13 | Ragnhildur Kjartansdottir | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 14 | Sofía Bjarnadóttir | 3 | 1 | 4 | -13 | 10 |
| 15 | Elisa Sigfinnsdóttir | 2 | 2 | 4 | -16 | 10 |
| 16 | Heidrun Runarsdottir | 1 | 3 | 4 | +3 | 9 |
| 17 | Eva Karvelsdottir | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 |
| 18 | Maria Eiriksdottir | 0 | 4 | 4 | +4 | 8 |
| 19 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 4 | 4 | +1 | 9 |
| 20 | Eva Hlynsdóttir | 2 | 1 | 3 | -13 | 9 |
| 21 | Sigrún Árnadottir | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 22 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 2 | 3 | -9 | 7 |
| 22 | Guðrún ásta Valentine | 1 | 2 | 3 | +8 | 7 |
| 24 | Inga Aradottir | 1 | 2 | 3 | +4 | 8 |
| 25 | Laura-ann Murphy | 0 | 3 | 3 | -9 | 8 |
| 26 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 0 | 3 | 3 | +4 | 9 |
| 27 | Arna Fridjonsdottir | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 |
| 28 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 |
| 29 | Elín Darko | 1 | 1 | 2 | -11 | 10 |
| 30 | No player Data | 0 | 2 | 2 | -9 | 8 |
Mörk
| Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Bjorgvinsdottir | 10 | 48 | 1 | 0 | 20.83 | +15 | 9 |
| 2 | Magdalena Sulova | 6 | 55 | 0 | 0 | 10.91 | +13 | 10 |
| 3 | Herborg Geirsdottir | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.33 | +9 | 7 |
| 4 | Kolbrun Bjornsdottir | 4 | 30 | 1 | 1 | 13.33 | +12 | 9 |
| 4 | Eyrun Gardarsdottir | 4 | 34 | 2 | 0 | 11.76 | +9 | 9 |
| 6 | Anna Agustsdottir | 3 | 18 | 0 | 1 | 16.67 | +7 | 8 |
| 6 | Gunnborg Johannsdottir | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 | +5 | 8 |
| 6 | Ragnhildur Kjartansdottir | 3 | 31 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 8 |
| 9 | Solrun Arnardottir | 3 | 28 | 2 | 0 | 10.71 | +11 | 10 |
| 9 | Sofía Bjarnadóttir | 3 | 24 | 1 | 0 | 12.50 | -13 | 10 |
| 11 | Amanda Bjarnadottir | 2 | 4 | 1 | 0 | 50.00 | +3 | 3 |
| 12 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 15 | 1 | 0 | 13.33 | +3 | 7 |
| 13 | Arna Fridjonsdottir | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | -6 | 8 |
| 14 | Eva Hlynsdóttir | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 | -13 | 9 |
| 15 | Elisa Sigfinnsdóttir | 2 | 49 | 0 | 0 | 4.08 | -16 | 10 |
| 16 | No player Data | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | +1 | 2 |
| 17 | Sigrún Árnadottir | 1 | 36 | 0 | 0 | 2.78 | -5 | 6 |
| 17 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | +1 | 6 |
| 19 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 16 | 1 | 0 | 6.25 | -9 | 7 |
| 19 | Berglind rós Leifsdóttir | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 | +2 | 7 |
| 19 | Guðrún ásta Valentine | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | +8 | 7 |
| 22 | Inga Aradottir | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.85 | +4 | 8 |
| 22 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | +2 | 8 |
| 24 | Lara Johannsdottir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 9 |
| 24 | Heidrun Runarsdottir | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | +3 | 9 |
| 26 | Elín Darko | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 | -11 | 10 |
| 26 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 21 | 1 | 0 | 4.76 | +12 | 10 |
Varnarmenn
| Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Sulova | 6 | 6 | 12 | +13 | 0 | 10 |
| 2 | Anna Agustsdottir | 3 | 3 | 6 | +7 | 6 | 8 |
| 3 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | 1 | 5 | 6 | +12 | 0 | 10 |
| 4 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 3 | 5 | +3 | 0 | 7 |
| 5 | Eva Karvelsdottir | 0 | 4 | 4 | +5 | 8 | 4 |
| 6 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 | 9 |
| 7 | Eva Hlynsdóttir | 2 | 1 | 3 | -13 | 10 | 9 |
| 8 | Inga Aradottir | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 8 |
| 9 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 9 |
| 10 | Elín Darko | 1 | 1 | 2 | -11 | 6 | 10 |
| 11 | No player Data | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 | 8 |
| 12 | Arndis Sigurdardottir | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 |
