Íslandsmót U16 – kvenna
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylfa Bjarnadottir | 18 | 2 | 20 | +18 | 6 |
2 | Guðrún ásta Valentine | 7 | 4 | 11 | +7 | 7 |
3 | Elfur íris Einarsdóttir | 8 | 2 | 10 | +8 | 6 |
4 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 4 | 6 | 10 | +4 | 6 |
5 | Aníta júlíana Benjamínsdóttir | 3 | 5 | 8 | +3 | 7 |
6 | Tinna Viktorsdóttir | 2 | 6 | 8 | +2 | 6 |
7 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 4 | 3 | 7 | +4 | 7 |
8 | Fridrika Magnusdottir | 2 | 5 | 7 | +2 | 3 |
9 | Sandra sif Árnadóttir jensen | 4 | 2 | 6 | +4 | 6 |
10 | Kristín Margeirsdóttir | 5 | 0 | 5 | +5 | 7 |
11 | Júníana Westin | 2 | 3 | 5 | +2 | 7 |
12 | Tinna Teitsdóttir | 3 | 1 | 4 | +3 | 6 |
13 | Elísabet Ingþórsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 7 |
14 | Hekla Finnsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 3 |
15 | Eva Þorvaldsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 7 |
16 | Berglind Ríkarðsdóttir | 3 | 0 | 3 | +3 | 7 |
17 | Gabríella Jóhannsdóttir | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 |
18 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 1 | 2 | 3 | +1 | 7 |
19 | Tinna björg Ingadóttir | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 |
20 | Emilía Steinarsdóttir | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 |
21 | Kristín ása Jóhannsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
22 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
23 | Silja Antonsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
23 | Sylvía mörk Kristinsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
25 | Eygló Þórhallsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
26 | Helga þórunn Gísladóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 |
27 | No player Data | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
28 | Tara Ragnarsdóttir | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
29 | Eva Harðardóttr | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylfa Bjarnadottir | 18 | 44 | 0 | 0 | 40.91 | +18 | 6 |
2 | Elfur íris Einarsdóttir | 8 | 35 | 0 | 0 | 22.86 | +8 | 6 |
3 | Guðrún ásta Valentine | 7 | 25 | 0 | 0 | 28.00 | +7 | 7 |
4 | Kristín Margeirsdóttir | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | +5 | 7 |
5 | Sandra sif Árnadóttir jensen | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 | +4 | 6 |
5 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 4 | 19 | 0 | 0 | 21.05 | +4 | 6 |
7 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | +4 | 7 |
8 | Tinna Teitsdóttir | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 | +3 | 6 |
9 | Aníta júlíana Benjamínsdóttir | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | +3 | 7 |
9 | Berglind Ríkarðsdóttir | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 | +3 | 7 |
11 | Tinna björg Ingadóttir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | +2 | 3 |
11 | Fridrika Magnusdottir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | +2 | 3 |
13 | Gabríella Jóhannsdóttir | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | +2 | 6 |
13 | Tinna Viktorsdóttir | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | +2 | 6 |
15 | Elísabet Ingþórsdóttir | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | +2 | 7 |
15 | Júníana Westin | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | +2 | 7 |
17 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | +1 | 2 |
18 | Hekla Finnsdóttir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | +1 | 3 |
18 | Emilía Steinarsdóttir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | +1 | 3 |
20 | Silja Antonsdóttir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | +1 | 4 |
20 | Sylvía mörk Kristinsdóttir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | +1 | 4 |
22 | Eygló Þórhallsdóttir | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | +1 | 6 |
23 | Helga þórunn Gísladóttir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | +1 | 7 |
23 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | +1 | 7 |
23 | Eva Þorvaldsdóttir | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | +1 | 7 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 4 | 3 | 7 | +4 | 2 | 7 |
2 | Júníana Westin | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 7 |
3 | Hekla Finnsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 3 |
4 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 7 |
5 | Emilía Steinarsdóttir | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 |
6 | Sylvía mörk Kristinsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 |
7 | Helga þórunn Gísladóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 7 |
8 | Tara Ragnarsdóttir | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9 | Eva Harðardóttr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aníta júlíana Benjamínsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | 7 |
1 | Berglind Ríkarðsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | 7 |
3 | Ylfa Bjarnadottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Elfur íris Einarsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Emilía Guðjónsdóttir berg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Andrea Kristjánsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Tara Ragnarsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Tinna Teitsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Tinna Viktorsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
3 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 6 |
11 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 7 |
11 | Aþena Guðlaugsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 7 |
11 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 7 |