
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
2 | Illugi Haraldsson | F | R |
3 | Björn Jónsson | F | L |
4 | Bjarmi Kristjansson | F | L |
6 | Arna Gunnlaugsdóttir | D | L |
8 | Stefán Guðnason | F | L |
10 | Thorleifur Sigvaldason | F | R |
12 | Adalheidur Ragnarsdottir | D | L |
15 | Sveindis Sveinsdottir | D | L |
16 | Friðrika Stefánsdóttir | F | L |
17 | Daníel Ryan | D | L |
19 | Amanda Bjarnadóttir | F | L |
22 | Gabríel Benjamínsson | D | R |
27 | Kári Ólafsson | D | L |
34 | Sigurgeir Soruson | GK | R |
60 | Aron Ingason | D | L |
61 | Alex Ingason | F | L |
77 | Bjarki Johannsson | F | R |
78 | Ólafur Bjorgvinsson | F | L |
98 | Elvar Sigurðarson | GK | L |
115 | Mark Skot | F | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|