
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
6 | Arna Gunnlaugsdóttir | D | L |
7 | Bjarki Johannsson | F | R |
9 | Thorleifur Sigvaldason | F | R |
12 | Adalheidur Ragnarsdottir | D | L |
14 | Bjarmi Kristjansson | F | L |
15 | Sveindis Sveinsdottir | D | L |
16 | Friðrika Stefánsdóttir | F | L |
22 | Gabríel Benjamínsson | D | R |
23 | Björn Jónsson | F | L |
25 | Elmar Einarsson | D | UNDEF |
26 | Magnus Sigurolason | F | L |
27 | Kári Ólafsson | D | L |
33 | Finnur Finnsson | D | L |
36 | Sigurgeir Soruson | GK | R |
98 | Mark Skot vik | F | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|