
Leikmenn
1 | Haraldur Nickel | GK | UNDEF |
2 | Sverrir Gestsson | F | R |
9 | Vilberg Rúnarsson | D | UNDEF |
14 | Sæþór Atlason | F | UNDEF |
15 | Þorsteinn Garðarson | F | UNDEF |
19 | Briet Fridjonsdottir | D | R |
23 | Benedikt Ingólfsson | D | UNDEF |
25 | Arna Fridjonsdottir | F | R |
28 | Ymir Haflidason | F | R |
30 | Andrea Johannesdottir | GK | R |
31 | Patrekur Sveinsson | F | UNDEF |
43 | Fridrika Magnusdottir | D | R |
47 | Egill Þorsteinsson | D | UNDEF |
66 | Helgi Bjarnason | F | R |
88 | Ylva Bjarnadóttir | F | UNDEF |
97 | Saemundur Thorsteinsson | F | UNDEF |
115 | Mark Skot | F | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Miloslav RaČanskÝ | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |
Axel Orongan | Aðstoðarþjálfari | 1. jan 2000 |