Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
2 | Sverrir Gestsson | F | R |
4 | Kristina Davidsdottir | F | L |
9 | Vilberg Runarsson | D | UNDEF |
10 | Arna Fridjonsdottir | F | R |
12 | Patrekur Sveinsson | F | UNDEF |
19 | Briet Fridjonsdottir | D | R |
21 | Dagny Teitsdottir | F | L |
23 | Benedikt Ingolfsson | D | UNDEF |
28 | Ymir Haflidason | F | R |
30 | Andrea Johannesdottir | GK | R |
31 | Saethor Atlason | F | UNDEF |
38 | Haraldur Nickel | GK | UNDEF |
43 | Fridrika Magnusdottir | D | R |
47 | Egill Thorsteinsson | D | UNDEF |
62 | Heidur Atladottir | F | R |
66 | Helgi Bjarnason | F | R |
74 | Thosteinn Gardarson | F | UNDEF |
76 | Styrmir Nickel | F | L |
88 | Ylfa Bjarnadottir | F | UNDEF |
97 | Saemundur Thorsteinsson | F | UNDEF |
115 | Mark Skot | F | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Miloslav RaČanskÝ | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |
Axel Orongan | Aðstoðarþjálfari | 1. jan 2000 |