Íslandsmót U16
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styrmir Nickel | 16 | 8 | 24 | +15 | 8 |
2 | Hinrik Elisabetharson | 15 | 7 | 22 | +13 | 7 |
3 | Thosteinn Gardarson | 11 | 10 | 21 | +9 | 8 |
4 | Mikael Eiriksson | 12 | 7 | 19 | +21 | 7 |
5 | Askur Reynisson | 11 | 8 | 19 | +18 | 7 |
6 | Gabriel Egilsson | 11 | 6 | 17 | +13 | 8 |
7 | Fridrika Magnusdottir | 8 | 9 | 17 | +6 | 7 |
8 | Rokkvi Asgeirsson | 10 | 5 | 15 | +16 | 7 |
9 | Sölvi Sigurðarson blöndal | 8 | 7 | 15 | +15 | 8 |
10 | Brynjar Ólafsson | 9 | 4 | 13 | +20 | 8 |
11 | Ylfa Bjarnadottir | 5 | 7 | 12 | +1 | 7 |
12 | Aron Gautason | 4 | 7 | 11 | +18 | 8 |
13 | Magnus Sigurolason | 2 | 9 | 11 | +16 | 8 |
14 | No player Data | 6 | 4 | 10 | -3 | 7 |
15 | Finnur Finnsson | 4 | 6 | 10 | +12 | 8 |
16 | Jakob Sigurðsson | 7 | 2 | 9 | +13 | 8 |
17 | Benedikt Ingolfsson | 6 | 3 | 9 | +5 | 7 |
18 | Solrun Arnardottir | 4 | 4 | 8 | +10 | 4 |
19 | Hrannar Horpu.sigurdarson | 6 | 1 | 7 | +9 | 7 |
20 | Axel Andrason | 2 | 5 | 7 | +3 | 8 |
21 | Tryggvi Snaevarsson | 1 | 6 | 7 | +1 | 8 |
22 | Saethor Atlason | 0 | 7 | 7 | -3 | 8 |
23 | Kristján Kristjánsson | 6 | 0 | 6 | -9 | 8 |
24 | Guðrún ásta Valentine | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
25 | Henrik Hafsteinsson | 4 | 2 | 6 | +4 | 7 |
26 | Baldur Mortensen | 5 | 0 | 5 | -5 | 7 |
27 | Kristina Davidsdottir | 4 | 1 | 5 | -2 | 7 |
28 | Egill Thorsteinsson | 2 | 2 | 4 | +2 | 1 |
29 | No player Data | 2 | 2 | 4 | -15 | 8 |
29 | No player Data | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styrmir Nickel | 16 | 60 | 1 | 0 | 26.67 | +15 | 8 |
2 | Hinrik Elisabetharson | 15 | 30 | 4 | 1 | 50.00 | +13 | 7 |
3 | Mikael Eiriksson | 12 | 88 | 2 | 0 | 13.64 | +21 | 7 |
4 | Askur Reynisson | 11 | 61 | 1 | 0 | 18.03 | +18 | 7 |
5 | Gabriel Egilsson | 11 | 58 | 1 | 1 | 18.97 | +13 | 8 |
5 | Thosteinn Gardarson | 11 | 49 | 0 | 0 | 22.45 | +9 | 8 |
7 | Rokkvi Asgeirsson | 10 | 34 | 0 | 1 | 29.41 | +16 | 7 |
8 | Brynjar Ólafsson | 9 | 29 | 1 | 0 | 31.03 | +20 | 8 |
9 | Fridrika Magnusdottir | 8 | 35 | 3 | 1 | 22.86 | +6 | 7 |
10 | Sölvi Sigurðarson blöndal | 8 | 59 | 1 | 2 | 13.56 | +15 | 8 |
11 | Jakob Sigurðsson | 7 | 29 | 1 | 1 | 24.14 | +13 | 8 |
12 | No player Data | 6 | 25 | 1 | 0 | 24.00 | -3 | 7 |
12 | Hrannar Horpu.sigurdarson | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 | +9 | 7 |
12 | Benedikt Ingolfsson | 6 | 40 | 0 | 0 | 15.00 | +5 | 7 |
15 | Kristján Kristjánsson | 6 | 27 | 1 | 0 | 22.22 | -9 | 8 |
16 | Guðrún ásta Valentine | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 6 |
17 | Ylfa Bjarnadottir | 5 | 25 | 0 | 0 | 20.00 | +1 | 7 |
17 | Baldur Mortensen | 5 | 33 | 1 | 1 | 15.15 | -5 | 7 |
19 | Solrun Arnardottir | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.05 | +10 | 4 |
20 | Kristina Davidsdottir | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | -2 | 7 |
20 | Henrik Hafsteinsson | 4 | 37 | 0 | 0 | 10.81 | +4 | 7 |
22 | Finnur Finnsson | 4 | 44 | 0 | 1 | 9.09 | +12 | 8 |
22 | Aron Gautason | 4 | 45 | 0 | 1 | 8.89 | +18 | 8 |
24 | No player Data | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | +2 | 1 |
24 | No player Data | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | +2 | 1 |
24 | Egill Thorsteinsson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | +2 | 1 |
27 | Axel Andrason | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | +3 | 8 |
27 | No player Data | 2 | 12 | 1 | 0 | 16.67 | -15 | 8 |
27 | Kristín Margeirsdóttir | 2 | 11 | 1 | 0 | 18.18 | -3 | 8 |
27 | No player Data | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 | -5 | 8 |
27 | Fjölnir Sigurjónsson | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.00 | -2 | 8 |
27 | Magnus Sigurolason | 2 | 40 | 0 | 1 | 5.00 | +16 | 8 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnur Finnsson | 4 | 6 | 10 | +12 | 0 | 8 |
2 | Jakob Sigurðsson | 7 | 2 | 9 | +13 | 14 | 8 |
3 | Benedikt Ingolfsson | 6 | 3 | 9 | +5 | 28 | 7 |
4 | Axel Andrason | 2 | 5 | 7 | +3 | 6 | 8 |
5 | Tryggvi Snaevarsson | 1 | 6 | 7 | +1 | 0 | 8 |
6 | Saethor Atlason | 0 | 7 | 7 | -3 | 8 | 8 |
7 | Baldur Mortensen | 5 | 0 | 5 | -5 | 31 | 7 |
8 | Egill Thorsteinsson | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 |
9 | No player Data | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 8 |
10 | Fjölnir Sigurjónsson | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 |
11 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 7 |
12 | Dagny Teitsdottir | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 7 |
13 | Hilmir Bjornsson | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 | 6 |
14 | No player Data | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldur Mortensen | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:25 | 7 |
2 | Sölvi Sigurðarson blöndal | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:52 | 8 |
3 | Benedikt Ingolfsson | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 7 |
4 | Elmar Steinarsson | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:10 | 6 |
5 | Gabriel Egilsson | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 8 |
6 | Jakob Sigurðsson | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | 8 |
7 | Magnus Sigurolason | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 8 |
8 | Hinrik Elisabetharson | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | 7 |
8 | Henrik Hafsteinsson | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | 7 |
10 | No player Data | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 6 |
11 | Askur Reynisson | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | 7 |
12 | Saethor Atlason | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 8 |
12 | Thosteinn Gardarson | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 8 |
12 | Brynjar Ólafsson | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 8 |
15 | Hilmir Bjornsson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 6 |
16 | Mikael Eiriksson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | 7 |
17 | Axel Andrason | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | 8 |
18 | Solrun Arnardottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 4 |
19 | Benjamin Birgisson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | 7 |
19 | Kristina Davidsdottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | 7 |
19 | Fridrika Magnusdottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | 7 |
22 | Sofía Bjarnadóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 8 |
22 | Aron Gautason | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 8 |
22 | Kristján Kristjánsson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 8 |
22 | Styrmir Nickel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 8 |
22 | Fannar Ólafsson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 8 |
27 | No player Data | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
27 | No player Data | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
29 | Elmar Steinarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
30 | No player Data | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | 5 |