Íslandsmót U16
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJO | 5 | 19.53% | 173 | 215 | 42 |
2 | JOT | 6 | 18.02% | 91 | 111 | 20 |
3 | SR | 5 | 17.65% | 98 | 119 | 21 |
4 | VIK | 6 | 12.00% | 352 | 400 | 48 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIK | 6 | 03:12 | 5 | 11 | 45.45% | 16:01 |
2 | FJO | 5 | 06:33 | 4 | 12 | 33.33% | 26:13 |
3 | JOT | 6 | 14:40 | 3 | 24 | 12.50% | 44:01 |
4 | SR | 5 | 30:35 | 1 | 18 | 5.56% | 30:35 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIK | 6 | 85.71% | 35:44 | 11:54 | 21 | 3 |
2 | FJO | 5 | 81.82% | 35:10 | 08:47 | 22 | 4 |
3 | JOT | 6 | 80.00% | 16:04 | 16:04 | 5 | 1 |
4 | SR | 5 | 70.59% | 29:52 | 05:58 | 17 | 5 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SR | 5 | 0 | 190 | 218 | 87.16% | 2 | 5 | 0 | 28 | 5.60% |
2 | JOT | 6 | 0 | 341 | 400 | 85.25% | 5 | 1 | 0 | 59 | 9.83% |
3 | VIK | 6 | 0 | 87 | 104 | 83.65% | 0 | 3 | 2 | 17 | 2.83% |
4 | FJO | 5 | 0 | 96 | 123 | 78.05% | 1 | 4 | 0 | 27 | 5.40% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJO | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:36 | 73 |
2 | VIK | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 48 |
3 | SR | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 44 |
4 | JOT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 12 |
Mörk skoruð undirmannaðir (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | FJO | 5 | 4 | +3 | 1 |
2 | VIK | 6 | 3 | +3 | 0 |
3 | SR | 5 | 1 | -1 | 2 |
4 | JOT | 6 | 0 | -5 | 5 |