
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
1 | Rēzija Laumane | GK | L |
2 | Freyr Waage | F | L |
3 | Maria Kristjansdottir (A) | F | L |
7 | Gunnsteinn Birkisson | F | L |
12 | Viktor Mojzyszek | F | L |
14 | Artur Wincenciak | D | R |
18 | Arni Hallsson | F | L |
21 | Elisa Sigfinnsdottir | F | R |
25 | Elin Alexdottir | D | L |
36 | Gudmundur Helgason | F | L |
72 | Haukur Karvelsson | F | L |
76 | Petur Egilsson | D | R |
77 | Arnar Karvelsson | F | L |
84 | Hektor Hrolfsson (C) | F | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Emil Alengaard | Aðalþjálfari | 19. nóv 1987 |
Martin Hermansen | Aðalþjálfari | 14. mar 1981 |
Martin Simanek | Aðstoðarþjálfari | 12. mar 1999 |
Birkir BjÖrnsson | Liðstjóri | 1. jan 1901 |