
Leikmenn
| Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjorn Jonsson | F | L |
| 3 | Sölvi Blöndal | F | UNDEF |
| 5 | Magnus Sigurolason | F | L |
| 6 | Hrannar Horpu.sigurdarson | F | R |
| 7 | Bjarki Johannsson | F | R |
| 9 | Thorleifur Sigvaldason | F | R |
| 12 | Aðalheiður anna Ragnarsdottir | D | L |
| 14 | Bjarmi Kristjansson | F | L |
| 16 | Markus Andrason | F | R |
| 17 | Kári Ólafsson | F | L |
| 25 | Hreiðar Ásgeirsson | F | L |
| 27 | Aron Gautason | F | UNDEF |
| 34 | Elias Rúnarsson | GK | UNDEF |
| 42 | Sigurgeir Soruson | GK | R |
| 96 | Gabriel Benjaminsson | D | R |
Starfsmenn
| Nafn | Staða | Fæðingadagur |
|---|---|---|
| Sheldon Reasbeck | Aðalþjálfari | 18. mar 1986 |
| Atli Sveinsson | Aðstoðarþjálfari | 4. feb 1902 |
| Kristján Sturluson | Liðstjóri | 9. feb 1980 |
| Jóhann Ãór JÓnsson | Sjúkraþjálfari | 10. jan 1971 |
