
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
4 | Níels Hafsteinsson (C) | F | R |
8 | Benedikt Olgeirsson | D | R |
9 | Gunnlaugur Þorsteinsson (A) | F | R |
10 | Brynhildur Hjaltested | D | R |
12 | Haukur Steinsen | D | R |
13 | Jóhann Kristjánsson | F | R |
24 | Jóhannes Jónsson | F | L |
25 | Otri Franklinsson | D | R |
26 | Arnar Steinsen | D | R |
29 | Einar Thorvaldsson | GK | R |
31 | Johann Ragnarsson | GK | R |
74 | Daniel Otuoma | D | R |
94 | Johann Davidsson | F | R |
96 | Baldur Helgason | F | R |
115 | Skot Mark | F | R |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Miloslav Racansky | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |