
Leikmenn
| Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
|---|---|---|---|
| 2 | Arni Hallsson | F | L |
| 9 | Sverrir Gestsson | D | R |
| 10 | Arna Fridjonsdottir | F | R |
| 12 | Patrekur Sveinsson | F | R |
| 19 | Briet Fridjonsdottir | D | L |
| 23 | Benedikt Ingolfsson | D | L |
| 30 | Andrea Bachmann | GK | R |
| 31 | Saethor Atlason | F | L |
| 38 | Haraldur Nickel | GK | L |
| 43 | Fridrika Magnusdottir | D | R |
| 47 | Egill Thorsteinsson | D | R |
| 61 | Rihards Verdins | F | L |
| 66 | Helgi Bjarnason | F | R |
| 74 | Thosteinn Gardarson | F | L |
| 95 | Haukur Steinsen (C) | D | R |
| 97 | Saemundur Thorsteinsson | F | L |
Starfsmenn
| Nafn | Staða | Fæðingadagur |
|---|---|---|
| Miloslav RaČanskÝ | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |
| Erla Johannesdottir | Aðstoðarþjálfari | 29. júl 1993 |
| Ingólfur GuÐjÓnsson | Liðstjóri | 4. feb 1988 |
