Íslandsmót U18
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 12 | 16.49% | 385 | 461 | 76 |
2 | ![]() FJO | 12 | 13.35% | 305 | 352 | 47 |
3 | ![]() SA | 12 | 13.26% | 373 | 430 | 57 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 12 | 05:34 | 8 | 28 | 28.57% | 44:38 |
2 | ![]() SR | 12 | 04:57 | 9 | 33 | 27.27% | 44:40 |
3 | ![]() FJO | 12 | 10:48 | 6 | 38 | 15.79% | 64:51 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 12 | 83.33% | 59:20 | 09:53 | 36 | 6 |
2 | ![]() SA | 12 | 77.42% | 52:05 | 07:26 | 31 | 7 |
3 | ![]() FJO | 12 | 68.75% | 42:44 | 04:16 | 32 | 10 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 12 | 0 | 394 | 447 | 88.14% | 1 | 7 | 1 | 53 | 4.36% |
2 | ![]() SR | 12 | 1 | 308 | 357 | 86.27% | 1 | 6 | 0 | 49 | 4.06% |
3 | ![]() FJO | 12 | 0 | 361 | 439 | 82.23% | 4 | 10 | 0 | 78 | 6.46% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:20 | 112 |
2 | ![]() SA | 12 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:45 | 93 |
3 | ![]() SR | 12 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | 92 |
Mörk skoruð undirmannaðir (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 12 | 3 | +2 | 1 |
1 | ![]() SR | 12 | 3 | +2 | 1 |
3 | ![]() FJO | 12 | 0 | -4 | 4 |