Toppdeild karla
| # | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 5-2 (2-0, 2-2, 1-0) |
| 6 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 7-8 (2-2, 2-3, 3-3) |
| 7 | ![]() FJO | ![]() SR | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 5-6 (1-2, 2-1, 2-3) |
| 3 | ![]() SA | ![]() SR | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 9-4 (2-1, 4-1, 3-2) |
| 5 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 0-4 (0-1, 0-1, 0-2) |
| 25 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 6-3 (3-1, 2-2, 1-0) |
| 11 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 4-3 (1-1, 1-1, 2-1) |
| 17 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 4-3 (0-0, 1-3, 3-0) |
| 15 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 15. nóv 2025 kl.16:45 |
| 4 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 22. nóv 2025 kl.16:45 |
| 8 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 23. nóv 2025 kl.08:30 |
| 9 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 25. nóv 2025 kl.19:45 |
| 1 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 6. des 2025 kl.17:45 |
| 26 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 13. des 2025 kl.16:45 |
| 21 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 16. des 2025 kl.19:45 |
| 12 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 3. jan 2026 kl.19:30 |
| 16 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 4. jan 2026 kl.09:00 |
| 28 | ![]() FJO | ![]() SR | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 6. jan 2026 kl.19:45 |
| 23 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 9. jan 2026 kl.19:45 |
| 13 | ![]() SR | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 10. jan 2026 kl.16:45 |
| 32 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 11. jan 2026 kl.18:45 |
| 34 | ![]() FJO | ![]() SR | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 27. jan 2026 kl.19:45 |
| 30 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 3. feb 2026 kl.19:45 |
| 29 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 7. feb 2026 kl.17:45 |
| 19 | ![]() FJO | ![]() SR | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 10. feb 2026 kl.19:45 |
| 27 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 14. feb 2026 kl.16:45 |
| 35 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 27. feb 2026 kl.19:45 |
| 33 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 28. feb 2026 kl.17:45 |
| 31 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 1. mar 2026 kl.19:45 |
| 36 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 3. mar 2026 kl.19:45 |
| 18 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 7. mar 2026 kl.16:45 |
| 22 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 8. mar 2026 kl.09:00 |
| 20 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 21. mar 2026 kl.16:45 |
| 24 | ![]() JOT | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 22. mar 2026 kl.09:00 |
| 10 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 25. apr 2026 kl.16:45 |
| 14 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Skautasvellid Egilsholl | 26. apr 2026 kl.09:00 |
Toppdeild karla – forkeppni
| # | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() HUN | ![]() FJO | Reykjavik / Egilsholl | 0-26 (0-9, 0-8, 0-9) |
| 10 | ![]() HUN | ![]() JOT | Reykjavik / Egilsholl | 2-11 (1-3, 1-4, 0-4) |
| 5 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavik / Egilsholl | 4-5 (2-1, 1-0, 1-3, 0-1) |
| 4 | ![]() SR | ![]() JOT | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 4-3 (1-0, 0-1, 3-2) |
| 7 | ![]() JOT | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 8-2 (2-1, 5-0, 1-1) |
| 2 | ![]() SA | ![]() HUN | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 11-0 (3-0, 2-0, 6-0) |
| 1 | ![]() SR | ![]() FJO | Reykjavik / Skautahollin i Laugardal | 6-1 (0-0, 0-0, 6-1) |
| 9 | ![]() JOT | ![]() SA | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 3-9 (1-3, 2-3, 0-3) |
| 6 | ![]() HUN | ![]() SR | Reykjavik / Egilsholl | 6-3 (1-1, 3-0, 2-2) |
| 3 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 4-6 (1-2, 1-1, 2-3) |






















































































