Stig • Mörk • Varnarmenn • Refsingar • Markmenn • Tölfræði liða
Leikjadagskrá
# | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavík / Skautasvellid Egilsholl | 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) |
2 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0) |
3 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavík / Skautasvellid Egilsholl | 4-1 (3-0, 0-1, 1-0) |
4 | ![]() SA | ![]() FJO | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) |
5 | ![]() FJO | ![]() SA | Reykjavík / Skautasvellid Egilsholl | 20. mar 2025 kl.19:45 |
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berglind Leifsdóttir | 4 | 4 | 8 | +6 | 4 |
2 | Kolbrún Garðarsdóttir | 1 | 6 | 7 | +8 | 4 |
3 | Hilma Bergsdóttir | 3 | 3 | 6 | +5 | 4 |
4 | Teresa Snorradottir | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
5 | Flosrun Johannesdottir | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 |
6 | Silvia Bjorgvinsdottir | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
7 | Magdalena Sulova | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Solrun Arnardottir | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
8 | Karen Þórisdóttir | 0 | 2 | 2 | +6 | 4 |
10 | Anna Agustsdottir | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
10 | Elísa dís Sigfinnsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
12 | Herborg Geirsdottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Amanda Bjarnadottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Elín Darkoh | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 |
13 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
13 | Laura-ann Murphy | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berglind Leifsdóttir | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | +6 | 4 |
2 | Hilma Bergsdóttir | 3 | 12 | 1 | 0 | 25.00 | +5 | 4 |
3 | Flosrun Johannesdottir | 2 | 6 | 1 | 0 | 33.33 | +2 | 4 |
3 | Magdalena Sulova | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 4 |
5 | Anna Agustsdottir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | -2 | 4 |
5 | Silvia Bjorgvinsdottir | 1 | 13 | 1 | 0 | 7.69 | -2 | 4 |
5 | Kolbrún Garðarsdóttir | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | +8 | 4 |
5 | Elísa dís Sigfinnsdóttir | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | +1 | 4 |
5 | Teresa Snorradottir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | +3 | 4 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa Snorradottir | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 4 |
2 | Magdalena Sulova | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
3 | Karen Þórisdóttir | 0 | 2 | 2 | +6 | 2 | 4 |
4 | Anna Agustsdottir | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 |
5 | Elín Darkoh | 0 | 1 | 1 | +5 | 2 | 4 |
5 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrún Árnadottir | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 4 |
2 | Eva Karvelsdottir | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 4 |
2 | Magdalena Sulova | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 4 |
4 | Solrun Arnardottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 4 |
4 | Teresa Snorradottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 4 |
6 | Mariana Birgisdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Kolbrun Bjornsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Elín Darkoh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Eva Hlynsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Adalheidur Ragnarsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Heidrun Runarsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Elísa dís Sigfinnsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
6 | Karen Þórisdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
Markmenn
Sæti | Nafn | Vörn | Leikir | Skot | Varin | Leiknar mínútur | Sigrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karitas Halldorsdottir | 94.29% | 4 | 70 | 66 | 100.00% | 3 |
2 | Shawlee Gaudreault | 87.23% | 4 | 94 | 82 | 97.30% | 1 |
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 12.63% | 83 | 95 | 12 |
2 | ![]() SA | 4 | 5.71% | 66 | 70 | 4 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 05:57 | 2 | 7 | 28.57% | 11:55 |
2 | ![]() SA | 4 | 17:05 | 1 | 10 | 10.00% | 17:05 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 90.00% | 17:05 | 17:05 | 10 | 1 |
2 | ![]() SA | 4 | 71.43% | 11:55 | 05:57 | 7 | 2 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 0 | 66 | 70 | 94.29% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00% |
2 | ![]() SA | 4 | 0 | 83 | 95 | 87.37% | 0 | 2 | 0 | 12 | 3.00% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | 26 |
2 | ![]() SA | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | 22 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() SA | 4 | 0 | 0 | 0 |