
Leikmenn
| Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjorn Jonsson | F | L |
| 3 | Sölvi Blöndal | F | UNDEF |
| 5 | Magnus Sigurolason | D | L |
| 7 | Bjarki Johannsson | F | R |
| 8 | Arnar Kristjánsson (jöt) | D | L |
| 13 | Uni Blöndal (jöt) | F | |
| 14 | Bjarmi Kristjansson | F | L |
| 18 | Ormur Jónsson (jöt) | D | L |
| 20 | Aron Gautason | F | UNDEF |
| 21 | Mikael Eiriksson | F | R |
| 22 | Robbe Delport (jöt) | F | L |
| 24 | Gabriel Benjaminsson | D | R |
| 26 | Elvar Skulason | D | L |
| 27 | Marek Vybostok (jöt) | F | |
| 31 | Elias Rúnarsson | GK | UNDEF |
| 55 | Jakob Jóhannesson láns | GK | |
| 71 | Aron Ingason | D | L |
| 78 | Alex Ingason | F | L |
| 87 | Stefan Gudnason | F | L |
| 88 | Finnur Finnsson | D | L |
| 89 | Agnar Agnarsson | D | R |
Starfsmenn
| Nafn | Staða | Fæðingadagur |
|---|---|---|
| Sheldon Reasbeck | Aðalþjálfari | 18. mar 1986 |
| Bjorn Jakobsson | Aðstoðarþjálfari | 20. des 1981 |
| Kristján Sturluson | Liðstjóri | 9. feb 1980 |
| Ari Oskarsson | Tækjastjóri | 20. nóv 1972 |
| Jóhann Ãór JÓnsson | Sjúkraþjálfari | 10. jan 1971 |
