
Leikmenn
| Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
|---|---|---|---|
| 1 | Þórir Aspar | GK | R |
| 6 | Kristjan Johannesson | D | R |
| 8 | Jóhannes Stefánsson | F | UNDEF |
| 14 | Ragnar Ásmundsson | F | L |
| 15 | Axel Andrason | D | R |
| 18 | Freyr Waage | F | L |
| 21 | Baldur Mortensen | D | L |
| 22 | Gunnsteinn Birkisson | F | L |
| 28 | Elías Baldursson | F | L |
| 29 | Gudmundur Helgason | F | L |
| 50 | Ásgrímur Rúnarsson | GK | L |
| 72 | Petur Egilsson | D | R |
| 77 | Kiril a. Timashov igorsson | F | UNDEF |
| 81 | Elmar Steinarsson | D | R |
| 84 | Hektor Hrolfsson | F | L |
| 92 | Gabriel Egilsson | F | R |
Starfsmenn
| Nafn | Staða | Fæðingadagur |
|---|---|---|
| Emil Alengaard | Aðalþjálfari | 19. nóv 1987 |
| Jere Koikkalainen | Aðstoðarþjálfari | 13. apr 1995 |
| Jóhannes Sveinsson | Liðstjóri | 10. júl 1975 |
