Íslandsmót U16 – kvenna
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylfa Bjarnadottir | 29 | 3 | 32 | +29 | 12 |
2 | Guðrún ásta Valentine | 20 | 7 | 27 | +20 | 14 |
3 | Aníta júlíana Benjamínsdóttir | 5 | 10 | 15 | +7 | 14 |
4 | Fridrika Magnusdottir | 4 | 11 | 15 | +4 | 7 |
5 | Elfur íris Einarsdóttir | 11 | 3 | 14 | +11 | 12 |
6 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 5 | 9 | 14 | +5 | 12 |
7 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 7 | 5 | 12 | +7 | 14 |
8 | Tinna Viktorsdóttir | 4 | 8 | 12 | +4 | 12 |
9 | Tinna Teitsdóttir | 5 | 3 | 8 | +5 | 12 |
10 | Sandra sif Árnadóttir jensen | 4 | 4 | 8 | +5 | 12 |
11 | Sofía Bjarnadóttir | 6 | 0 | 6 | +5 | 8 |
12 | Kristín Margeirsdóttir | 6 | 0 | 6 | +6 | 10 |
13 | Emilía Steinarsdóttir | 2 | 4 | 6 | +3 | 9 |
14 | Gabríella Jóhannsdóttir | 4 | 1 | 5 | +4 | 12 |
15 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 2 | 3 | 5 | +2 | 14 |
15 | Júníana Westin | 2 | 3 | 5 | +2 | 14 |
17 | Sylvía mörk Kristinsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 |
18 | Elísabet Ingþórsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 14 |
19 | Hekla Finnsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 3 |
20 | Eva Þorvaldsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 |
21 | Berglind Ríkarðsdóttir | 3 | 0 | 3 | +3 | 14 |
22 | Helga þórunn Gísladóttir | 1 | 2 | 3 | +2 | 14 |
23 | Tinna björg Ingadóttir | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
24 | Eygló Þórhallsdóttir | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 |
25 | Birta Hafsteinsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
26 | Kristín ása Jóhannsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
27 | Andrea Kristjánsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
28 | Silja Antonsdóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 |
29 | Emilía Guðjónsdóttir berg | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 |
30 | No player Data | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 |
30 | Brynja líf Jóhannesdóttir | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Mörk
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 7 | 5 | 12 | +7 | 4 | 14 |
2 | Emilía Steinarsdóttir | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 | 9 |
3 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 | 14 |
3 | Júníana Westin | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 14 |
5 | Sylvía mörk Kristinsdóttir | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 8 |
6 | Hekla Finnsdóttir | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 3 |
7 | Helga þórunn Gísladóttir | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 14 |
8 | Birta Hafsteinsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
9 | Andrea Kristjánsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
10 | Tara Ragnarsdóttir | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
11 | Aþena Guðlaugsdóttir | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
11 | Eva Harðardóttr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylfa Bjarnadottir | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 12 |
2 | Elfur íris Einarsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 12 |
2 | Tinna Teitsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | 12 |
4 | Aníta júlíana Benjamínsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
4 | Karen lilja Gunnlaugsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
4 | Aþena Guðlaugsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
4 | Berglind Ríkarðsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
4 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
4 | Guðrún ásta Valentine | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 14 |
10 | No player Data | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
11 | Brynja líf Jóhannesdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | 8 |
12 | Birta Hafsteinsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | 9 |
12 | Emilía Steinarsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | 9 |
14 | Heiða Ásmundardóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Emilía Guðjónsdóttir berg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Gabríella Jóhannsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Andrea Kristjánsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Tara Ragnarsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Tinna Viktorsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
14 | Rebekka Þrastardóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | 12 |
22 | Elísabet Ingþórsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 14 |
22 | Júníana Westin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | 14 |