Íslandsmót U16
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 9 | 21.24% | 241 | 306 | 65 |
2 | ![]() FJO | 9 | 18.73% | 243 | 299 | 56 |
3 | ![]() VIK | 10 | 15.54% | 511 | 605 | 94 |
4 | ![]() JOT | 10 | 15.03% | 164 | 193 | 29 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 03:25 | 9 | 22 | 40.91% | 30:47 |
2 | ![]() FJO | 9 | 10:19 | 6 | 30 | 20.00% | 61:55 |
3 | ![]() SR | 9 | 10:43 | 4 | 28 | 14.29% | 42:53 |
4 | ![]() JOT | 10 | 25:00 | 3 | 40 | 7.50% | 75:02 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 88.57% | 63:24 | 15:51 | 35 | 4 |
2 | ![]() JOT | 10 | 87.50% | 18:06 | 18:06 | 8 | 1 |
3 | ![]() SR | 9 | 83.78% | 68:55 | 11:29 | 37 | 6 |
4 | ![]() FJO | 9 | 72.50% | 60:12 | 05:28 | 40 | 11 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 9 | 0 | 287 | 324 | 88.58% | 3 | 6 | 0 | 37 | 4.11% |
2 | ![]() JOT | 10 | 0 | 555 | 661 | 83.96% | 6 | 1 | 0 | 106 | 10.60% |
3 | ![]() VIK | 10 | 0 | 133 | 164 | 81.10% | 0 | 4 | 2 | 31 | 3.10% |
4 | ![]() FJO | 9 | 0 | 184 | 254 | 72.44% | 4 | 11 | 0 | 70 | 7.78% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 9 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:53 | 134 |
2 | ![]() VIK | 10 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:54 | 109 |
3 | ![]() SR | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 92 |
4 | ![]() JOT | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | 18 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 7 | +7 | 0 |
2 | ![]() FJO | 9 | 5 | +1 | 4 |
3 | ![]() SR | 9 | 1 | -2 | 3 |
4 | ![]() JOT | 10 | 0 | -6 | 6 |