Íslandsmót U16
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 12 | 20.35% | 321 | 403 | 82 |
2 | ![]() FJO | 11 | 17.61% | 290 | 352 | 62 |
3 | ![]() JOT | 12 | 16.53% | 202 | 242 | 40 |
4 | ![]() VIK | 11 | 14.73% | 573 | 672 | 99 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 11 | 03:38 | 9 | 23 | 39.13% | 32:47 |
2 | ![]() FJO | 11 | 08:16 | 9 | 38 | 23.68% | 74:31 |
3 | ![]() SR | 12 | 11:18 | 5 | 35 | 14.29% | 56:34 |
4 | ![]() JOT | 12 | 28:43 | 3 | 47 | 6.38% | 86:09 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 11 | 89.47% | 69:18 | 17:19 | 38 | 4 |
2 | ![]() SR | 12 | 85.11% | 86:22 | 12:20 | 47 | 7 |
3 | ![]() FJO | 11 | 76.09% | 70:46 | 06:26 | 46 | 11 |
4 | ![]() JOT | 12 | 66.67% | 23:35 | 05:53 | 12 | 4 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 12 | 1 | 376 | 423 | 88.89% | 3 | 7 | 0 | 47 | 3.92% |
2 | ![]() JOT | 12 | 0 | 619 | 739 | 83.76% | 7 | 4 | 0 | 120 | 10.00% |
3 | ![]() VIK | 11 | 0 | 154 | 188 | 81.91% | 1 | 4 | 2 | 34 | 3.09% |
4 | ![]() FJO | 11 | 0 | 237 | 319 | 74.29% | 6 | 11 | 0 | 82 | 7.46% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 11 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 146 |
2 | ![]() VIK | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:27 | 115 |
3 | ![]() SR | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 112 |
4 | ![]() JOT | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 30 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 11 | 7 | +6 | 1 |
2 | ![]() SR | 12 | 5 | +2 | 3 |
3 | ![]() FJO | 11 | 5 | -1 | 6 |
4 | ![]() JOT | 12 | 0 | -7 | 7 |