
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
1 | Thorir Aspar | GK | R |
2 | Jon Helgason | D | L |
6 | Andri Helgason | D | R |
9 | Robert Palsson (C) | D | R |
15 | Viktor Svavarsson (A) | D | L |
18 | Freyr Waaage | F | L |
20 | Emil Alengaard | F | L |
21 | Baldur Mortensen | F | L |
22 | Gunnsteinn Birkisson | F | L |
25 | Hilmar Sverrisson (A) | F | L |
28 | Elias Baldursson | D | R |
29 | Guðmundur Helgason | F | L |
33 | Ulfar Andrésson | F | L |
72 | Petur Egilsson | D | R |
84 | Hektor Hrólfsson | F | L |
92 | Gabríel Egilsson | F | L |
135 | Óskar Rúnarsson | GK | UNDEF |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Gunnar GuÐmundsson | Aðalþjálfari | 1. jan 2001 |