
Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
6 | Markús Ólafarson | D | R |
7 | Denny Deanesi | F | R |
8 | Matej Houdek | D | L |
9 | Axel Orongan | F | L |
10 | Heidar Kristveigarson | F | L |
11 | Styrmir Maack | F | L |
14 | Eduard Kascak | D | L |
15 | Níels Hafsteinsson (A) | F | R |
16 | Gunnlaugur Þorsteinsson | F | R |
17 | Alex Sveinsson | F | L |
18 | Solvi Atlason (A) | F | R |
19 | Kári Arnarsson (C) | F | R |
20 | Jonathan Otuoma | D | R |
21 | Arnar Karvelsson | F | L |
22 | Haukur Karvelsson | F | L |
23 | Hakon Magnusson | F | R |
26 | Thosteinn Gardarson | F | L |
29 | Conor White | GK | R |
30 | Haraldur Nickel | GK | L |
31 | Jóhann björgvin Ragnarsson | GK | R |
40 | Þorgils Eggertsson | D | R |
64 | Rihards Verdins | F | L |
67 | Gabriel Gunnlaugsson | F | R |
74 | Daniel Otuoma | D | R |
83 | Saemundur Thorsteinsson | F | L |
92 | Ævar Arngrímsson | D | R |
95 | Haukur Steinsen | D | R |
99 | Benedikt Ingolfsson | D | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Miloslav RaČanskÝ | Aðalþjálfari | 4. mar 1993 |
Will Lightbourn | Aðstoðarþjálfari | 7. feb 1997 |
Jon Gunnar Gudjonsson | Liðstjóri | 9. sep 1999 |