Toppdeild kvenna
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 2 | 4 | +4 | 3 |
2 | Silvia Bjorgvinsdottir | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 |
3 | Herborg Geirsdottir | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 |
3 | Magdalena Sulova | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 |
5 | Kolbrun Bjornsdottir | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
6 | Sigrún Árnadottir | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 |
6 | Gunnborg Johannsdottir | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 |
8 | Arna Fridjonsdottir | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
9 | Solrun Arnardottir | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
10 | Eva Karvelsdottir | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 |
10 | Laura-ann Murphy | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Inga Aradottir | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 |
12 | Berglind rós Leifsdóttir | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | Amanda Bjarnadottir | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 |
15 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
16 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
16 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | No player Data | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 |
20 | Heidrun Runarsdottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
20 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
23 | Maria Eiriksdottir | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 |
23 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 |
23 | Ragnhildur Kjartansdottir | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herborg Geirsdottir | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | +3 | 2 |
1 | Magdalena Sulova | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | +4 | 2 |
3 | Arna Fridjonsdottir | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | -1 | 3 |
3 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 12 | 1 | 0 | 16.67 | +4 | 3 |
5 | Amanda Bjarnadottir | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | +1 | 1 |
6 | Solrun Arnardottir | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | +2 | 2 |
6 | Silvia Bjorgvinsdottir | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | +4 | 2 |
6 | Kolbrun Bjornsdottir | 1 | 6 | 0 | 1 | 16.67 | +2 | 2 |
6 | Flosrun Johannesdotti | 1 | 5 | 1 | 0 | 20.00 | -4 | 2 |
10 | Sigrún Árnadottir | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.17 | -2 | 3 |
10 | Sofía Bjarnadóttir | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 3 |
10 | Ylfa Bjarnadottir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | +2 | 3 |
10 | Gunnborg Johannsdottir | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | +1 | 3 |
10 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 3 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briet Fridjonsdottir | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 3 |
2 | Magdalena Sulova | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | 2 |
3 | Eva Karvelsdottir | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 2 |
4 | Inga Aradottir | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3 |
5 | Brynja líf Þórarinsdóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | No player Data | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
7 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
7 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
9 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 3 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birta sól Hafsteinsdóttir | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | 3 |
2 | Sigrún Árnadottir | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 3 |
3 | Solrun Arnardottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 2 |
4 | Eva Hlynsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
4 | Elisa Sigfinnsdóttir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
6 | Teresa Snorradottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 |
7 | Herborg Geirsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
7 | Eva Karvelsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
7 | Laura-ann Murphy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
7 | Heidrun Runarsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
7 | Sveindis Sveinsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
7 | Guðrún ásta Valentine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
13 | Elín Darko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
13 | Karitas Halldorsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
13 | Berglind rós Leifsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
13 | Dagny Teitsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |