Toppdeild kvenna
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbrún Garðarsdóttir | 10 | 7 | 17 | +7 | 15 |
2 | Hilma Bergsdóttir | 7 | 8 | 15 | +11 | 16 |
3 | Silvia Bjorgvinsdottir | 6 | 8 | 14 | +5 | 15 |
4 | Berglind Leifsdóttir | 4 | 9 | 13 | +6 | 16 |
5 | Gunnborg Johannsdottir | 8 | 3 | 11 | 0 | 16 |
6 | Laura-ann Murphy | 4 | 7 | 11 | +4 | 14 |
7 | Sigrún Árnadottir | 3 | 8 | 11 | +7 | 16 |
8 | Alice Gasperini | 5 | 5 | 10 | +4 | 8 |
9 | Fridrika Magnusdottir | 4 | 6 | 10 | -3 | 16 |
10 | Teresa Snorradottir | 1 | 9 | 10 | +5 | 15 |
11 | Saga Blöndal | 6 | 2 | 8 | +3 | 16 |
12 | Herborg Geirsdottir | 3 | 4 | 7 | +9 | 10 |
13 | Amanda Bjarnadottir | 4 | 2 | 6 | +4 | 16 |
14 | Elísa dís Sigfinnsdóttir | 4 | 1 | 5 | -2 | 16 |
15 | Adalheidur Ragnarsdottir | 3 | 2 | 5 | +4 | 16 |
16 | Arna Fridjonsdottir | 2 | 3 | 5 | -1 | 14 |
17 | Inga rakel Aradottir | 2 | 3 | 5 | -5 | 16 |
17 | Magdalena Sulova | 2 | 3 | 5 | +1 | 16 |
19 | Zuzana Sliacka | 1 | 4 | 5 | +6 | 6 |
20 | Alexandra Hafsteinsdottir | 0 | 5 | 5 | +2 | 15 |
21 | Elín Darkoh | 1 | 3 | 4 | +5 | 14 |
22 | Karen Þórisdóttir | 1 | 3 | 4 | +5 | 16 |
23 | Kolbrun Bjornsdottir | 3 | 0 | 3 | +2 | 14 |
24 | Eva Hlynsdóttir | 3 | 0 | 3 | +10 | 15 |
25 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 |
26 | Anna Agustsdottir | 1 | 2 | 3 | +3 | 12 |
27 | Solrun Arnardottir | 1 | 2 | 3 | +1 | 15 |
28 | Heidrun Runarsdottir | 1 | 2 | 3 | -3 | 16 |
29 | Ragnhildur Kjartansdottir | 0 | 3 | 3 | -5 | 14 |
30 | Steinunn Sigurgeirsdóttir | 2 | 0 | 2 | +1 | 15 |
Mörk
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa Snorradottir | 1 | 9 | 10 | +5 | 0 | 15 |
2 | Saga Blöndal | 6 | 2 | 8 | +3 | 28 | 16 |
3 | Adalheidur Ragnarsdottir | 3 | 2 | 5 | +4 | 2 | 16 |
4 | Inga rakel Aradottir | 2 | 3 | 5 | -5 | 12 | 16 |
4 | Magdalena Sulova | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 16 |
6 | Elín Darkoh | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 | 14 |
7 | Karen Þórisdóttir | 1 | 3 | 4 | +5 | 6 | 16 |
8 | Eva Hlynsdóttir | 3 | 0 | 3 | +10 | 12 | 15 |
9 | Freyja rán Sigurjónsdóttir | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 14 |
10 | Anna Agustsdottir | 1 | 2 | 3 | +3 | 10 | 12 |
11 | Ragnhildur Kjartansdottir | 0 | 3 | 3 | -5 | 12 | 14 |
12 | April Orongan | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 6 |
13 | Briet Fridjonsdottir | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 11 |
14 | Sveindis Sveinsdottir | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 14 |