Íslandsmót U16
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 10 | 21.26% | 274 | 348 | 74 |
2 | ![]() FJO | 9 | 18.73% | 243 | 299 | 56 |
3 | ![]() JOT | 11 | 15.87% | 175 | 208 | 33 |
4 | ![]() VIK | 10 | 15.54% | 511 | 605 | 94 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 03:25 | 9 | 22 | 40.91% | 30:47 |
2 | ![]() FJO | 9 | 10:19 | 6 | 30 | 20.00% | 61:55 |
3 | ![]() SR | 10 | 08:56 | 5 | 29 | 17.24% | 44:40 |
4 | ![]() JOT | 11 | 27:11 | 3 | 44 | 6.82% | 81:35 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 88.57% | 63:24 | 15:51 | 35 | 4 |
2 | ![]() SR | 10 | 85.37% | 75:28 | 12:34 | 41 | 6 |
3 | ![]() JOT | 11 | 77.78% | 19:53 | 09:56 | 9 | 2 |
4 | ![]() FJO | 9 | 72.50% | 60:12 | 05:28 | 40 | 11 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 10 | 0 | 298 | 339 | 87.91% | 3 | 6 | 0 | 41 | 4.10% |
2 | ![]() JOT | 11 | 0 | 588 | 703 | 83.64% | 7 | 2 | 0 | 115 | 10.45% |
3 | ![]() VIK | 10 | 0 | 133 | 164 | 81.10% | 0 | 4 | 2 | 31 | 3.10% |
4 | ![]() FJO | 9 | 0 | 184 | 254 | 72.44% | 4 | 11 | 0 | 70 | 7.78% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 9 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:53 | 134 |
2 | ![]() VIK | 10 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:54 | 109 |
3 | ![]() SR | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 100 |
4 | ![]() JOT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 22 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VIK | 10 | 7 | +7 | 0 |
2 | ![]() FJO | 9 | 5 | +1 | 4 |
3 | ![]() SR | 10 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() JOT | 11 | 0 | -7 | 7 |