Hertz-deild kvenna
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Bjorgvinsdottir | 8 | 1 | 9 | +5 | 4 |
2 | Sigrun Arnadottir | 5 | 1 | 6 | +5 | 3 |
3 | Anna Agustsdottir | 2 | 2 | 4 | +5 | 4 |
3 | Solrun Arnardottir | 2 | 2 | 4 | +6 | 4 |
5 | Ragnhildur Kjartansdottir | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
6 | Berglind Leifsdóttir | 0 | 4 | 4 | +2 | 3 |
7 | Elin Alexdottir | 1 | 2 | 3 | +5 | 3 |
7 | Teresa Snorradottir | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | Kolbrún Garðarsdóttir | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 |
10 | Amanda Bjarnadóttir | 1 | 1 | 2 | +6 | 4 |
10 | Jonina Gudbjartsdottir | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
10 | Magdalena Sulova | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
13 | Guðrún Viðarsdóttir | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
14 | Maria Eiriksdottir | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | Adalheidur Ragnarsdottir | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
16 | Laura Murphy | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
17 | Malika Aldabergenova | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
17 | Hilma Bergsdóttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Kristín Ingadóttir | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
17 | Fridrika Magnusdottir | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
21 | Eyrun Gardarsdottir | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 |
23 | Eva Karvelsdottir | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
23 | Ragnheidur Ragnarsdottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Bjorgvinsdottir | 8 | 34 | 2 | 0 | 23.53 | +5 | 4 |
2 | Sigrun Arnadottir | 5 | 26 | 1 | 0 | 19.23 | +5 | 3 |
3 | Anna Agustsdottir | 2 | 6 | 1 | 0 | 33.33 | +5 | 4 |
3 | Solrun Arnardottir | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | +6 | 4 |
5 | Ragnhildur Kjartansdottir | 1 | 8 | 1 | 0 | 12.50 | -1 | 2 |
5 | Laura Murphy | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | -1 | 2 |
7 | Malika Aldabergenova | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | -3 | 3 |
7 | Hilma Bergsdóttir | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.00 | 0 | 3 |
7 | Elin Alexdottir | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | +5 | 3 |
7 | Kolbrún Garðarsdóttir | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.25 | +1 | 3 |
7 | Kristín Ingadóttir | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | +1 | 3 |
7 | Fridrika Magnusdottir | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | -2 | 3 |
7 | Teresa Snorradottir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | -1 | 3 |
14 | Amanda Bjarnadóttir | 1 | 10 | 1 | 0 | 10.00 | +6 | 4 |
14 | Eyrun Gardarsdottir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 4 |
14 | Jonina Gudbjartsdottir | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | +2 | 4 |
14 | Magdalena Sulova | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | +3 | 4 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Agustsdottir | 2 | 2 | 4 | +5 | 8 | 4 |
2 | Ragnhildur Kjartansdottir | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 |
3 | Elin Alexdottir | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 3 |
3 | Teresa Snorradottir | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 |
5 | Magdalena Sulova | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 4 |
6 | Guðrún Viðarsdóttir | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 |
7 | Adalheidur Ragnarsdottir | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 |
8 | Fridrika Magnusdottir | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 |
9 | Eva Hlynsdóttir | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3 |
10 | Eva Karvelsdottir | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 |
10 | Ragnheidur Ragnarsdottir | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrun Arnadottir | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | 3 |
2 | Anna Agustsdottir | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 4 |
3 | Fridrika Magnusdottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
3 | Saga Blöndal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
5 | Solrun Arnardottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 4 |
5 | Silvia Bjorgvinsdottir | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 4 |
7 | Ragnhildur Kjartansdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 2 |
8 | Malika Aldabergenova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Ylfa Bjarnadottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Kristina Davidsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Berglind Leifsdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | April Orongan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Freya Schaefer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Emilía rán Steinarsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
15 | Amanda Bjarnadóttir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
15 | Eva Karvelsdottir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |
15 | Magdalena Sulova | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 4 |