Toppdeild karla
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 4 | 24.26% | 103 | 136 | 33 |
2 | ![]() JOT | 4 | 18.66% | 109 | 134 | 25 |
3 | ![]() SA | 4 | 14.43% | 172 | 201 | 29 |
4 | ![]() HUN | 4 | 12.70% | 55 | 63 | 8 |
5 | ![]() SR | 4 | 9.95% | 172 | 191 | 19 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 4 | 03:21 | 6 | 15 | 40.00% | 20:07 |
2 | ![]() JOT | 4 | 05:03 | 5 | 14 | 35.71% | 25:15 |
3 | ![]() SA | 4 | 05:34 | 5 | 17 | 29.41% | 27:52 |
4 | ![]() FJO | 4 | 06:07 | 5 | 18 | 27.78% | 30:39 |
5 | ![]() HUN | 4 | 20:19 | 1 | 12 | 8.33% | 20:19 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JOT | 4 | 80.00% | 28:33 | 09:31 | 15 | 3 |
2 | ![]() FJO | 4 | 75.00% | 19:10 | 06:23 | 12 | 3 |
3 | ![]() SA | 4 | 68.75% | 24:20 | 04:52 | 16 | 5 |
4 | ![]() SR | 4 | 68.42% | 30:46 | 05:07 | 19 | 6 |
5 | ![]() HUN | 4 | 64.29% | 21:23 | 04:16 | 14 | 5 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JOT | 4 | 0 | 139 | 156 | 89.10% | 1 | 3 | 0 | 17 | 4.25% |
2 | ![]() SR | 4 | 0 | 96 | 110 | 87.27% | 0 | 6 | 0 | 14 | 3.54% |
3 | ![]() FJO | 4 | 0 | 109 | 128 | 85.16% | 0 | 3 | 1 | 19 | 4.75% |
4 | ![]() SA | 4 | 0 | 60 | 73 | 82.19% | 0 | 5 | 1 | 13 | 3.26% |
5 | ![]() HUN | 4 | 0 | 207 | 258 | 80.23% | 0 | 5 | 0 | 51 | 12.75% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | 76 |
2 | ![]() SA | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 42 |
3 | ![]() JOT | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 36 |
4 | ![]() FJO | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:15 | 33 |
5 | ![]() HUN | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 28 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 4 | 1 | +1 | 0 |
2 | ![]() FJO | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() HUN | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() SA | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() JOT | 4 | 0 | -1 | 1 |