Toppdeild karla
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 18 | 12.06% | 649 | 738 | 89 |
2 | ![]() FJO | 18 | 10.69% | 643 | 720 | 77 |
3 | ![]() SA | 18 | 10.39% | 664 | 741 | 77 |
4 | ![]() SFH | 18 | 8.98% | 446 | 490 | 44 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 18 | 04:48 | 26 | 82 | 31.71% | 124:57 |
2 | ![]() SR | 18 | 05:41 | 27 | 93 | 29.03% | 153:50 |
3 | ![]() FJO | 18 | 07:01 | 18 | 76 | 23.68% | 126:23 |
4 | ![]() SFH | 18 | 11:20 | 10 | 64 | 15.62% | 113:25 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 18 | 82.72% | 152:56 | 10:55 | 81 | 14 |
2 | ![]() SR | 18 | 75.71% | 114:41 | 06:44 | 70 | 17 |
3 | ![]() FJO | 18 | 74.29% | 108:06 | 06:00 | 70 | 18 |
4 | ![]() SFH | 18 | 65.96% | 142:52 | 04:27 | 94 | 32 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 18 | 0 | 566 | 630 | 89.84% | 0 | 18 | 1 | 64 | 3.51% |
2 | ![]() SR | 18 | 2 | 556 | 622 | 89.39% | 4 | 17 | 1 | 66 | 3.66% |
3 | ![]() SA | 18 | 0 | 492 | 552 | 89.13% | 4 | 14 | 0 | 60 | 3.30% |
4 | ![]() SFH | 18 | 1 | 786 | 883 | 89.01% | 3 | 32 | 0 | 97 | 5.34% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SFH | 18 | 102 | 0 | 8 | 0 | 10 | 24:40 | 444 |
2 | ![]() SA | 18 | 120 | 1 | 5 | 0 | 4 | 19:43 | 355 |
3 | ![]() SR | 18 | 87 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17:43 | 319 |
4 | ![]() FJO | 18 | 83 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12:16 | 221 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 18 | 3 | +3 | 0 |
2 | ![]() SR | 18 | 5 | +1 | 4 |
3 | ![]() SFH | 18 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() SA | 18 | 1 | -3 | 4 |