Stig • Mörk • Varnarmenn • Refsingar • Markmenn • Tölfræði liða
Leikjadagskrá
# | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 7-4 (3-2, 3-1, 1-1) |
2 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavík / Skautahollin i Laugardal | 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) |
3 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 6-1 (1-1, 3-0, 2-0) |
4 | ![]() SR | ![]() SA | Reykjavík / Skautahollin i Laugardal | 12. apr 2025 kl.17:45 |
5 | ![]() SA | ![]() SR | Akureyri / Skautahollin Akureyri | 15. apr 2025 kl.19:30 |
Stig
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnar Runarsson | 5 | 2 | 7 | +4 | 3 |
2 | Uni Blöndal | 2 | 3 | 5 | +2 | 3 |
3 | Johann Leifsson | 3 | 1 | 4 | +2 | 3 |
4 | Robert Hafberg | 1 | 3 | 4 | +3 | 3 |
5 | Gunnar Arason | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 |
6 | Ólafur Bjorgvinsson | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 |
6 | Níels Hafsteinsson | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 |
8 | Baltasar Hjalmarsson | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 |
9 | Kári Arnarsson | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
10 | Atli Sveinsson | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
11 | Þorgils Eggertsson | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Alex Sveinsson | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
13 | Eduard Kascak | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 |
14 | Lukas Dinga | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
14 | Andri Mikaelsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Axel Orongan | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
17 | Solvi Atlason | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
17 | Helgi Bjarnason | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 |
17 | Orri Blondal | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Ormur Jonsson | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 |
17 | Hafthor Sigrunarson | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Andri Sverrisson | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mörk
Sæti | Nafn | Mörk | Skot | Mörk á yfirt. | Mörk á undirt. | Marka hlutfall | +/- | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnar Runarsson | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 | +4 | 3 |
2 | Johann Leifsson | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | +2 | 3 |
3 | Gunnar Arason | 2 | 9 | 1 | 0 | 22.22 | +3 | 3 |
3 | Kári Arnarsson | 2 | 10 | 1 | 0 | 20.00 | -1 | 3 |
3 | Uni Blöndal | 2 | 9 | 2 | 0 | 22.22 | +2 | 3 |
6 | Atli Sveinsson | 1 | 5 | 1 | 0 | 20.00 | +2 | 2 |
7 | Ólafur Bjorgvinsson | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | +3 | 3 |
7 | Lukas Dinga | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | -1 | 3 |
7 | Þorgils Eggertsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 3 |
7 | Robert Hafberg | 1 | 8 | 1 | 0 | 12.50 | +3 | 3 |
7 | Níels Hafsteinsson | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.00 | -2 | 3 |
7 | Andri Mikaelsson | 1 | 7 | 1 | 0 | 14.29 | 0 | 3 |
7 | Alex Sveinsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | -2 | 3 |
Varnarmenn
Sæti | Nafn | Mörk | Stoðsendingar | Stig | +/- | Refsimínútur | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Arason | 2 | 1 | 3 | +3 | 4 | 3 |
2 | Atli Sveinsson | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 |
3 | Þorgils Eggertsson | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
4 | Eduard Kascak | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 |
5 | Orri Blondal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ormur Jonsson | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 |
Refsimínútur
Sæti | Nafn | Refsimínútur | 2 mín | 5 mín | Áfellisdómar | Leikdómar | Hlutfall | Leikir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kári Arnarsson | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | 3 |
2 | Uni Blöndal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 3 |
2 | Níels Hafsteinsson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 3 |
4 | Hakon Magnusson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 2 |
5 | Gunnar Arason | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
5 | Solvi Atlason | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
5 | Þorgils Eggertsson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | 3 |
8 | Bergthor Agustsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Robert Hafberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Dagur Jónasson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Haukur Karvelsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Eduard Kascak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Markús Ólafarson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Jonathan Otuoma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Unnar Runarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Hafthor Sigrunarson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
8 | Alex Sveinsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 3 |
Markmenn
Sæti | Nafn | Vörn | Leikir | Skot | Varin | Leiknar mínútur | Sigrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Steingrimsson | 91.30% | 3 | 69 | 63 | 100.00% | 3 |
2 | Jóhann Ragnarsson | 85.71% | 3 | 112 | 96 | 100.00% | 0 |
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 14.29% | 96 | 112 | 16 |
2 | ![]() SR | 3 | 8.70% | 63 | 69 | 6 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 03:37 | 7 | 17 | 41.18% | 25:20 |
2 | ![]() SR | 3 | 04:55 | 3 | 9 | 33.33% | 14:45 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 66.67% | 14:45 | 04:55 | 9 | 3 |
2 | ![]() SR | 3 | 58.82% | 25:20 | 03:37 | 17 | 7 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 0 | 63 | 69 | 91.30% | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.00% |
2 | ![]() SR | 3 | 0 | 96 | 112 | 85.71% | 0 | 7 | 0 | 16 | 5.39% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 38 |
2 | ![]() SA | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | 20 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() SR | 3 | 0 | 0 | 0 |