Toppdeild kvenna
Marksækni (SE)
Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 16 | 8.61% | 467 | 511 | 44 |
2 | ![]() SR | 16 | 7.77% | 368 | 399 | 31 |
3 | ![]() SA | 16 | 7.14% | 403 | 434 | 31 |
Leikni á yfirtölu (PP)
Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 16 | 10:22 | 9 | 53 | 16.98% | 93:24 |
2 | ![]() SA | 16 | 11:55 | 6 | 37 | 16.22% | 71:35 |
3 | ![]() SR | 16 | 19:22 | 4 | 41 | 9.76% | 77:29 |
Leikni á undirtölu (PK)
Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 16 | 91.49% | 87:19 | 21:49 | 47 | 4 |
2 | ![]() FJO | 16 | 85.71% | 64:57 | 12:59 | 35 | 5 |
3 | ![]() SR | 16 | 79.59% | 90:12 | 09:01 | 49 | 10 |
Markvarsla (GK)
Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SA | 16 | 1 | 405 | 434 | 93.32% | 1 | 4 | 1 | 29 | 1.77% |
2 | ![]() FJO | 16 | 0 | 346 | 375 | 92.27% | 0 | 5 | 3 | 29 | 1.77% |
3 | ![]() SR | 16 | 1 | 487 | 535 | 91.03% | 1 | 10 | 0 | 48 | 2.96% |
Refsimínútur (PEN)
Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SR | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | 122 |
2 | ![]() SA | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | 118 |
3 | ![]() FJO | 16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:18 | 101 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FJO | 16 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() SA | 16 | 1 | 0 | 1 |
1 | ![]() SR | 16 | 1 | 0 | 1 |