Leikmenn
Númer | Nafn | Staða | Kylfa |
---|---|---|---|
2 | Jon Helgason | D | L |
4 | Martin Simanek | D | L |
5 | Viktor Mojzyszek | F | L |
6 | Andri Helgason | D | R |
7 | Sölvi Egilsson | F | L |
8 | Trausti Bergmann | D | R |
9 | Robert Palsson (C) | D | R |
11 | Kristjan Johannesson | D | R |
12 | Viktor Svavarsson (A) | D | L |
14 | Drew jakob Barron | F | L |
15 | Petur Egilsson | D | R |
19 | Kristjan Kristinsson | F | R |
20 | Emil Alengaard | F | L |
21 | Viggó Hlynsson | F | L |
22 | Gunnsteinn Birkisson | F | L |
25 | Hilmar Sverrisson (A) | F | L |
27 | Falur Gudnason | F | R |
30 | Nikita Montvids | GK | UNDEF |
33 | Ulfar Andresson | F | L |
35 | Þórir Aspar | GK | R |
39 | Styrmir Snorrason | GK | L |
47 | Freyr Waage | F | L |
55 | Tryggvi Snaevarsson | D | L |
71 | Gudmundur Helgason | F | L |
77 | Liridon Dupljaku | F | UNDEF |
84 | Hektor Hrolfsson | F | L |
86 | Gabriel Egilsson | F | R |
94 | Brynjar Bergmann | F | L |
135 | Óskar Rúnarsson | GK | UNDEF |
551 | Artur Wincenciak | D | R |
552 | Baldur Mortensen | D | L |
Starfsmenn
Nafn | Staða | Fæðingadagur |
---|---|---|
Gunnar Gudmundsson | Aðalþjálfari | 19. maí 1987 |
Kyle Mccann | Aðstoðarþjálfari | 8. jún 1991 |
Trausti Bergmann | Liðstjóri | 28. okt 1986 |
Birkir BjÖrnsson | Liðstjóri | 1. jan 1901 |
Kopur Gudjonsson | Tækjastjóri | 10. ágú 1987 |